Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Luyoung
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: TCK56
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: USD24000- USD50000
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλακέτο χωρίς καπνιστική αγωγή
Χρόνος παράδοσης: 45 εργάσιμες μέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 100 σετ
Μοντέλο | TCK40 | TCK50 | TCK56*750(Servo turret) | TCK56*750(with Y axis) |
---|---|---|---|---|
Μέγιστη διάμετρος περιστροφής πάνω από το κρεβάτι (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Μέγιστη διάμετρος κοπής (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Μέγιστο μήκος κοπής (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Διαδρομή άξονα X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Διαδρομή άξονα Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Ταχύτητα κίνησης άξονα X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Χειροτροχός (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Ταχύτητα τροφοδοσίας άξονα X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
Ταχύτητα χειροκίνητης τροφοδοσίας άξονα X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
Ακρίβεια επανατοποθέτησης άξονα X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Ακρίβεια θέσης άξονα X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Μέγιστη ταχύτητα ατράκτου (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Μέγιστη ροπή ατράκτου (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Κωνικότητα ατράκτου | A2-5(προαιρετικό A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Διάμετρος οπής ατράκτου (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Οπή διαμπερούς ράβδου (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Υδραυλικό τσοκ | 6" (Προαιρετικό 8") | 10" (Προαιρετικό 2") | 8" (Προαιρετικό 10") | 8" (Προαιρετικό 10") |
Τύπος πυργίσκου | Θήκη εργαλείων τύπου Gang | Υδραυλικός πυργίσκος | Υδραυλικός πυργίσκος | ζωντανός πυργίσκος |
Αριθμός θήκης εργαλείων | / | 12 | 12 | 12 |
Χρόνοι αλλαγής εργαλείων (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Διάσταση τοποθέτησης εργαλείου (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Διάμετρος τοποθέτησης θήκης εργαλείου διάτρησης (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Διαδρομή πίσω τμήματος (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
Κωνικότητα κέντρου | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Ισχύς κύριου κινητήρα (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Ροπή κύριου κινητήρα (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Ισχύς κινητήρα τροφοδοσίας άξονα X/Z (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Ροπή κινητήρα τροφοδοσίας άξονα X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Χωρητικότητα ψυκτικού (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Τύπος κινητήρα (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Μ×Π×Υ(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
Βάρος μηχανήματος (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Σύστημα ελέγχου GSK, υδραυλικό τσοκ, υδραυλικό πίσω τμήμα, υδραυλικός πυργίσκος
Σύστημα ελέγχου GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec, πυργίσκος 12 σταθμών, αυτόματος τροφοδότης ράβδων, συλλέκτης τεμαχίων, μεταφορέας τσιπ τύπου αλυσίδας