Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Luyoung
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: TCK50
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: USD16000-25000
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλακέτο χωρίς καπνιστική αγωγή
Χρόνος παράδοσης: 45 εργάσιμες μέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 100 σετ
Μαξ, κουνήσου στο κρεβάτι.: |
550 |
Μαξ κόβοντας Dia.: |
440 |
Μέγιστο μήκος κοπής ((mm): |
450 |
Μύτη αξόνων: |
Α2-6 |
Ο άξονας άντεξε: |
66 |
Κούφιο πετρέλαιο chuck διαμέσου της τρύπας Dia.(mm): |
50 |
Τσοκ: |
8inch |
Αριθ. φορέα εργαλείου: |
Πύργος 12 σταθμών |
Α*Γ*Γ*Μ*Μ*: |
2697*1795*1860 |
Βάρος μηχανής ((kg): |
3600 κιλά |
Μαξ, κουνήσου στο κρεβάτι.: |
550 |
Μαξ κόβοντας Dia.: |
440 |
Μέγιστο μήκος κοπής ((mm): |
450 |
Μύτη αξόνων: |
Α2-6 |
Ο άξονας άντεξε: |
66 |
Κούφιο πετρέλαιο chuck διαμέσου της τρύπας Dia.(mm): |
50 |
Τσοκ: |
8inch |
Αριθ. φορέα εργαλείου: |
Πύργος 12 σταθμών |
Α*Γ*Γ*Μ*Μ*: |
2697*1795*1860 |
Βάρος μηχανής ((kg): |
3600 κιλά |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μαξ, γύρνα στο κρεβάτι, Ντία. | 550 |
Ο Μαξ κόβει τη Ντία. | 440 |
Μέγιστο μήκος κοπής (mm) | 450 |
Πύργος σπινθήρα | Α2-6 |
Στρίψιμο σπινθήρα | 66 |
Κούφια σωλήνα πετρελαίου μέσω της τρύπας Dia. | 50 |
Τσακ. | 8 ίντσες. |
Αριθ. του φορέα εργαλείων | Πύργος 12 σταθμών |
Α*Π*Η (μμ) | 2697*1795*1860 |
Βάρος της μηχανής (kg) | 3600kg |
Άρθρο | Παράμετρος | TCK50 |
---|---|---|
Πεδίο επεξεργασίας | Μαξ, γύρνα στο κρεβάτι, Ντία. | Φ550 |
Ο Μαξ κόβει τη Ντία. | Φ440 | |
Μέγιστο μήκος κοπής (mm) | Φ450 | |
Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων (mm) | 500 | |
Ταξίδι και τροφή | Δρόμος άξονα Χ (mm) | 250 |
Δρόμος άξονα Z (mm) | 500 | |
Ταχύτητα κίνησης στον άξονα Χ (mm/min) | 24000 | |
Ταχύτητα κίνησης στον άξονα Z (mm/min) | 24000 | |
Χειροκίνητος τροχός (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
Ταχύτητα τροφοδοσίας στον άξονα X,Z (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
Η ταχύτητα χειροκίνητης τροφοδοσίας στον άξονα X,Z (mm/min) | 0~1260 | |
Ακριβότητα θέσης | Ακριβότητα επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης στον άξονα Χ (mm) | 0.005 |
Ακριβότητα θέσης στον άξονα Χ (mm) | 0.01 | |
Ακριβότητα επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης στον άξονα Z (mm) | 0.006 | |
Ακριβότητα θέσης στον άξονα Z (mm) | 0.015 | |
Στρίψιμο | Ταχύτητα σπινδέλου (rpm) | 35-3000 |
Μέγιστη ροπή στροφής (N.m) | 48 | |
Πύργος σπινθήρα | Α2-6 | |
Διάμετρος διάτρησης σπινέλου (mm) | Φ66 | |
Κούφια σωλήνα πετρελαίου μέσω της τρύπας Dia. | Φ50 | |
Τσακ. | 10" ((12 προαιρετικά) | |
Πύργος | Αριθ. του φορέα εργαλείων | 12 σταθμός |
Χρόνος (ες) αλλαγής εργαλείου | 0.25 | |
Μέγεθος εργαλείων (mm) | 25×25 | |
Μέγεθος εργαλείου γεώτρησης (mm) | Φ32 | |
Αποθεματικό ουράς | Ταξιδιωτική διαδρομή των απομακρυσμένων ζώων (mm) | 480 |
κωνικότητα του κέντρου | MT-5# | |
Κεντρικός κινητήρας | Κεντρικός κινητήρας (kw) | 7.5 ((4500 στροφές ανά λεπτό) |
Κύρια ροπή κινητήρα (N.m) | 48 | |
Μηχανή τροφοδοσίας | Δύναμη κινητήρα τροφοδοσίας άξονα Χ (kw) | 2.3 |
Δρόμος τροφοδοσίας κινητήρα στον άξονα Χ (N.m) | 15 | |
Δύναμη τροφοδοσίας κινητήρα άξονα Z (kw) | 2.3 | |
Δυναμικό ροπής τροφοδοσίας κινητήρα στον άξονα Z (N.m) | 15 | |
σύστημα ψύξης | Δυνατότητα ψυκτικού (L) | 200 |
τύπος κινητήρα (1HP) (kw) | 0.18 | |
Μέγεθος | Α*Π*Η (μμ) | 2697*1795*1860 |
βάρος | Βάρος της μηχανής (kg) | 3600 |
Το κρεβάτι που κλίνεται 45 μοίρες βελτιώνει τη ροή του υγρού κοπής, απομακρύνει αποτελεσματικά τα θραύσματα, μειώνει την συσσώρευση θερμότητας και βελτιώνει την ακρίβεια του εργαστηρίου.
Η κλίση αυξάνει τη σταθερότητα του μηχανήματος, με τη βαρύτητα να βοηθά την προσκόλληση του σπινδέλου για να καθοδηγεί τις ράγες κατά τη διάρκεια της κοπής, αυξάνοντας την ακαμψία και την αντοχή σε δονήσεις.
Η ανώτερη απομάκρυνση των κομματιών προστατεύει από φθορά τις οδούς καθοδήγησης και το τραπέζι εργασίας, διατηρώντας μακροχρόνια ακρίβεια επεξεργασίας.
Το προηγμένο σύστημα CNC επιτρέπει την επεξεργασία πολύπλοκων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών τρύπησης, κρούσης, άλεσης και στροφής.
Η ταχεία αλλαγή εργαλείου (0,25 δευτερόλεπτα) και η ικανότητα συνεχούς επεξεργασίας αυξάνουν σημαντικά την παραγωγικότητα.
Το κλίσημα σχεδιασμό παρέχει καλύτερη ορατότητα και πρόσβαση στο εργασιακό κομμάτι, βελτιώνοντας την λειτουργική απόδοση.