Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Luyoung
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: CK6163
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: USD40800-USD50000
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλακέτο χωρίς καπνιστική αγωγή
Χρόνος παράδοσης: 45 εργάσιμες μέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 100 σετ
Ικανότητα επεξεργασίας: |
Βαρύ φορτίο |
Μέσα από διάμετρο ράβδου: |
Ø105 |
Στυλ: |
Τύπος επίπεδου κρεβατιού |
Ταξιδεύσεις στον άξονα Χ: |
6 m/min |
Διάμετρος περιστροφής: |
200 χιλιοστά |
Τύπος μηχανής: |
Οριζόντια |
Απόσταση από το κέντρο: |
1500 |
τύπος πυργίσκων: |
Πύργος 12 σταθμών |
Ικανότητα επεξεργασίας: |
Βαρύ φορτίο |
Μέσα από διάμετρο ράβδου: |
Ø105 |
Στυλ: |
Τύπος επίπεδου κρεβατιού |
Ταξιδεύσεις στον άξονα Χ: |
6 m/min |
Διάμετρος περιστροφής: |
200 χιλιοστά |
Τύπος μηχανής: |
Οριζόντια |
Απόσταση από το κέντρο: |
1500 |
τύπος πυργίσκων: |
Πύργος 12 σταθμών |
Πύργος επίπεδου κρεβατιού με μηχανή CK6163x1500mm απόσταση μεταξύ δύο κέντρων
CK6163x1500 Μηχανή πλέγματος CNC με επίπεδο κρεβάτι
Μεγάλο μέγεθος CNC Στρογγυλομηχανή | ||||
Άρθρο | CK6163 | ck6180 | ck61100 | ck61125 |
Μαξ. κλίση πάνω από το κρεβάτι (mm) | φ630 | Φ800 | Φ1100 | Φ1250 |
Μαξ. διαμέρισμα κλίσης. πάνω από διασταυρούμενο διαδρόμιο (mm) | φ350 | Φ500 | Φ820 | Φ970 |
Μέγιστο μήκος επεξεργασίας ((mm) | 1000/1500/2000/2500 | 1000/1500/2000/2500 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
Τύπος |
Τρεις ταχύτητες για να αλλάξετε συχνότητα |
Τέσσερις ταχύτητες συχνότητα αλλαγής |
Τρεις ταχύτητες συχνότητα |
|
Αριθμός στροφών σπινθήρα | Χωρίς βαθμό | Χωρίς βαθμό | ||
Πεδίο ταχύτητας σπινθήρα ((r/min) | 25-850 στροφές ανά λεπτό | 25-850 στροφές ανά λεπτό | 6-500 στροφές/δευτερόλεπτο | |
Η δομή τερματικού σπινέλου | C11 | C11 | C11 | |
Διάμετρος της τρύπας του σπινδέλου (mm) | φ105 | φ105 | φ130 | |
Η κωνική πλευρά της εμπρόσθιας άκρης του σπινθήρα | (Μετρική) 120 1:20 | (Μετρική) 120 1:20 | ||
Δύναμη του κύριου κινητήρα (KW) | 11KW | 11KW | 15KW | |
Μέγιστη διαδρομή του στύλου εργαλείου (mm) | X:530 Z:1200/1700/2300/3300 | X:530 Z:1700/2300/3300 | ||
Γρήγορη ταχύτητα τροφοδοσίας (mm/min) | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | X:4000 Z:5000 | |
Επαναφορά ακρίβειας (mm) | Χ:0.012 Z:0.016 | Χ:0.012 Z:0.016 | Χ:0.012 Z:0.016 | |
Ακριβότητα επεξεργασίας (mm) | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
Ακατέργαστη επιφάνεια | Ρα1.6 | Ρα1.6 | Ρα1.6 | |
Διάμετρος μανδύα της ουράς (mm) | 100 | φ100 | ||
Διάδρομος του σκελετού της ουράς (mm) | 250 | 250 | ||
Κωνική τρύπα του μανδύα της ουράς | MT1 | MT1 | ||
Στρατόπεδο εργαλείων | Επικίνδυνα ηλεκτρικά εργαλεία τεσσάρων σταθμών | |||
Τμήμα γραμμής εργαλείων | 30 × 30 χιλιοστά | |||
Διάστημα*εύρος*ύψος | 3200/3700/4200/5200 × 1820 × 1710 |
3200/3700/4200 5200 × 1820 × 1780 |
3700/4700/5200 ×1820 ×1810 |
3700/4700/5700 ×1920 ×1990 |
Καθαρό βάρος (kg) | 3900/4300/4800/5200 | 4100/4500/5000/5400 | 6000/7500/8500 | 6500/8000/9000 |
Διαμόρφωση:
1Σύστημα ελέγχου SIEMENS 828D
2.12 σταθμός BMT55 πύργος κίνησης
3.3000 mm απόσταση μεταξύ δύο κέντρων